НЕВА МБ2 2013 г.в.
| Мотоблок «НЕВА» | с двигателем | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2-5,5 | ДМ1Д | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2К-6,2 | ДМ1К | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2К-7,5 | ДМ1К-7,5 | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2Б-5,5 | INTEK 5,5 HP OHV | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2Б-6,0 | I/C 6,0 | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2Б-5,5М | I/С 5,5 | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2Б-6,5 | I/С 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2Т-6,5 | GEO–TEС 65 OHV | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2С-6,0 PRO | EX 17 Robin SUBARU | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2С-7,0 PRO | EX 21 Robin SUBARU | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2Б-6,0 PRO | VANGUARD 6,0 | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2Б-6,5 PRO | VANGUARD 6,5 | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2Б-7,5 PRO | VANGUARD 7,5 | |||||||||||||||||||||||
| МБ-2Н-5,5 | HONDA GX200 | |||||||||||||||||||||||
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    